4548 - 生化学工業の基本情報
| 前日終値 | 721(01/16) |
| 始値 | 723(01/19) |
| 高値 | 723(01/19) |
| 安値 | 714(01/19) |
| 出来高 | 124,800株(01/19) |
| 売買代金 | 89,662千円(01/19) |
| 値幅制限 | 571~871(01/19) |
| 時価総額 | 40,793百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 56,814,093株(01/19) |
| 配当利回り | 4.18%(01/19) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.54倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 71,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 805(25/01/06) |
| 年初来安値 | 603(25/07/02) |




