4548 - 生化学工業の基本情報
| 前日終値 | 687(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 39,031百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 56,814,093株(12/04) |
| 配当利回り | 4.37%(12/04) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.52倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 68,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 805(25/01/06) |
| 年初来安値 | 603(25/07/02) |




