4547 - キッセイ薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 4,550(12/03) |
| 始値 | 4,550(12/04) |
| 高値 | 4,585(12/04) |
| 安値 | 4,530(12/04) |
| 出来高 | 48,700株(12/04) |
| 売買代金 | 222,114千円(12/04) |
| 値幅制限 | 3,850~5,250(12/04) |
| 時価総額 | 212,464百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 46,541,985株(12/04) |
| 配当利回り | 2.63%(12/04) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 456,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,780(25/11/28) |
| 年初来安値 | 3,480(25/04/11) |




