4547 - キッセイ薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 4,725(01/16) |
| 始値 | 4,730(01/19) |
| 高値 | 4,730(01/19) |
| 安値 | 4,675(01/19) |
| 出来高 | 37,200株(01/19) |
| 売買代金 | 174,592千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,025~5,430(01/19) |
| 時価総額 | 217,816百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 46,541,985株(01/19) |
| 配当利回り | 2.56%(01/19) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.92倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 468,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,815(26/01/13) |
| 年初来安値 | 3,480(25/04/11) |




