4544 - H.U.グループホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,410(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 196,004百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 57,479,322株(12/04) |
| 配当利回り | 3.67%(12/04) |
| 1株配当 | 125.00円(2026/03) | PBR | 1.44倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 49.0% |
| 最低購入代金 | 341,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,093(25/10/20) |
| 年初来安値 | 2,440(25/04/07) |





