4538 - 扶桑薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 2,445(03/05) |
| 始値 | 2,445(09:00) |
| 高値 | 2,530(09:31) |
| 安値 | 2,436(09:00) |
| 出来高 | 64,200株(09:53) |
| 売買代金 | 157,795千円(09:53) |
| 値幅制限 | 1,945~2,945(03/06) |
| 時価総額 | 23,722百万円(10:08) |
| 発行済株式数 | 9,451,169株(03/06) |
| 配当利回り | 3.59%(10:08) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)0.62倍(10:08) |
| ROE | 40.4% |
| 自己資本比率 | 251,000(10:08) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,641(25/03/10) |
| 年初来高値 | 2,028(25/04/07) |




