4534 - 持田製薬の基本情報
| 前日終値 | 3,690(01/16) |
| 始値 | 3,695(01/19) |
| 高値 | 3,715(01/19) |
| 安値 | 3,675(01/19) |
| 出来高 | 20,800株(01/19) |
| 売買代金 | 76,758千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,990~4,390(01/19) |
| 時価総額 | 133,915百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 36,390,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.17%(01/19) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.96倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 81.6% |
| 最低購入代金 | 368,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,725(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,836(25/04/11) |





