4530 - 久光製薬の基本情報
| 前日終値 | 4,150(12/03) |
| 始値 | 4,150(12/04) |
| 高値 | 4,166(12/04) |
| 安値 | 4,134(12/04) |
| 出来高 | 99,300株(12/04) |
| 売買代金 | 412,393千円(12/04) |
| 値幅制限 | 3,450~4,850(12/04) |
| 時価総額 | 313,137百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 75,164,895株(12/04) |
| 配当利回り | 2.88%(12/04) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/02) | PBR | 1.12倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 80.6% |
| 最低購入代金 | 416,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,735(25/01/14) |
| 年初来安値 | 3,783(25/04/09) |





