4530 - 久光製薬の基本情報
| 前日終値 | 6,036(03/05) |
| 始値 | 6,039(09:00) |
| 高値 | 6,048(09:00) |
| 安値 | 6,037(09:04) |
| 出来高 | 26,500株(09:53) |
| 売買代金 | 160,136千円(09:53) |
| 値幅制限 | 5,036~7,036(03/06) |
| 時価総額 | 454,297百万円(10:06) |
| 発行済株式数 | 75,164,895株(03/06) |
| 配当利回り | 0.99%(10:06) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/02) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.58倍(10:06) |
| ROE | 80.6% |
| 自己資本比率 | 604,400(10:06) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 6,695(26/01/08) |
| 年初来高値 | 3,783(25/04/09) |





