4527 - ロート製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,251(03/05) |
| 始値 | 2,232(09:00) |
| 高値 | 2,275(12:40) |
| 安値 | 2,218.5(09:02) |
| 出来高 | 306,400株(12:36) |
| 売買代金 | 688,646千円(12:36) |
| 値幅制限 | 1,751~2,751(03/06) |
| 時価総額 | 536,951百万円(12:51) |
| 発行済株式数 | 236,178,310株(03/06) |
| 配当利回り | 1.94%(12:51) |
| 1株配当 | 44.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.79倍(12:51) |
| ROE | 61.6% |
| 自己資本比率 | 227,350(12:51) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,915(25/01/06) |
| 年初来高値 | 1,964(25/06/06) |




