4527 - ロート製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,451(12/03) |
| 始値 | 2,430(12/04) |
| 高値 | 2,461.5(12/04) |
| 安値 | 2,427(12/04) |
| 出来高 | 498,200株(12/04) |
| 売買代金 | 1,222,223千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,951~2,951(12/04) |
| 時価総額 | 581,235百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 236,178,310株(12/04) |
| 配当利回り | 1.75%(12/04) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 2.02倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 61.6% |
| 最低購入代金 | 246,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,915(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,964(25/06/06) |





