4524 - 森下仁丹の基本情報
| 前日終値 | 2,240(01/16) |
| 始値 | 2,249(01/19) |
| 高値 | 2,300(01/19) |
| 安値 | 2,237(01/19) |
| 出来高 | 11,900株(01/19) |
| 売買代金 | 26,964千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,740~2,740(01/19) |
| 時価総額 | 9,462百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 4,150,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.85%(01/19) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 0.75倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 67.9% |
| 最低購入代金 | 228,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,323(25/09/22) |
| 年初来安値 | 1,950(25/04/07) |





