4521 - 科研製薬の基本情報
| 前日終値 | 4,265(03/05) |
| 始値 | 4,220(09:00) |
| 高値 | 4,280(10:10) |
| 安値 | 4,205(09:01) |
| 出来高 | 24,700株(09:58) |
| 売買代金 | 104,805千円(09:58) |
| 値幅制限 | 3,565~4,965(03/06) |
| 時価総額 | 188,697百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 44,139,730株(03/06) |
| 配当利回り | 4.44%(10:13) |
| 1株配当 | 190.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.11倍(10:13) |
| ROE | 80.2% |
| 自己資本比率 | 427,500(10:13) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,901(25/03/12) |
| 年初来高値 | 3,540(25/11/11) |




