4512 - わかもと製薬の基本情報
| 前日終値 | 278(12/03) |
| 始値 | 283(12/04) |
| 高値 | 284(12/04) |
| 安値 | 279(12/04) |
| 出来高 | 40,400株(12/04) |
| 売買代金 | 11,370千円(12/04) |
| 値幅制限 | 198~358(12/04) |
| 時価総額 | 9,755百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 34,838,325株(12/04) |
| 配当利回り | 1.07%(12/04) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 77.4% |
| 最低購入代金 | 28,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 377(25/03/03) |
| 年初来安値 | 209(25/02/06) |




