4507 - 塩野義製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,862.5(01/16) |
| 始値 | 2,850(01/19) |
| 高値 | 2,860(01/19) |
| 安値 | 2,828(01/19) |
| 出来高 | 1,683,100株(01/19) |
| 売買代金 | 4,782,244千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,362.5~3,363(01/19) |
| 時価総額 | 2,527,000百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 889,632,195株(01/19) |
| 配当利回り | 2.32%(01/19) |
| 1株配当 | 66.00円(2026/03) | PBR | 1.69倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 88.7% |
| 最低購入代金 | 284,050(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,983(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,100(25/02/12) |




