4502 - 武田薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 5,631(03/05) |
| 始値 | 5,560(09:00) |
| 高値 | 5,638(10:09) |
| 安値 | 5,555(09:00) |
| 出来高 | 1,158,900株(09:54) |
| 売買代金 | 6,466,193千円(09:54) |
| 値幅制限 | 4,631~6,631(03/06) |
| 時価総額 | 8,970,516百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 1,591,081,209株(03/06) |
| 配当利回り | 3.55%(10:09) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.17倍(10:09) |
| ROE | 48.7% |
| 自己資本比率 | 563,800(10:09) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 5,848(26/02/25) |
| 年初来高値 | 3,916(25/04/11) |





