4502 - 武田薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 4,454(12/03) |
| 始値 | 4,434(12/04) |
| 高値 | 4,473(12/04) |
| 安値 | 4,411(12/04) |
| 出来高 | 3,370,300株(12/04) |
| 売買代金 | 15,022,013千円(12/04) |
| 値幅制限 | 3,754~5,154(12/04) |
| 時価総額 | 7,116,480百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 1,590,985,809株(12/04) |
| 配当利回り | 4.47%(12/04) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 48.7% |
| 最低購入代金 | 447,300(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,670(25/09/08) |
| 年初来安値 | 3,916(25/04/11) |




