4502 - 武田薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 5,073(01/16) |
| 始値 | 5,070(01/19) |
| 高値 | 5,106(01/19) |
| 安値 | 5,048(01/19) |
| 出来高 | 3,666,200株(01/19) |
| 売買代金 | 18,649,673千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,073~6,073(01/19) |
| 時価総額 | 8,123,584百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 1,590,987,809株(01/19) |
| 配当利回り | 3.92%(01/19) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 1.13倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 48.7% |
| 最低購入代金 | 510,600(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,230(26/01/15) |
| 年初来安値 | 3,916(25/04/11) |





