4493 - サイバーセキュリティクラウドの基本情報
| 前日終値 | 1,580(03/05) |
| 始値 | 1,566(09:00) |
| 高値 | 1,640(11:19) |
| 安値 | 1,560(09:00) |
| 出来高 | 129,400株(11:16) |
| 売買代金 | 206,994千円(11:16) |
| 値幅制限 | 1,180~1,980(03/06) |
| 時価総額 | 16,968百万円(11:29) |
| 発行済株式数 | 10,390,644株(03/06) |
| 配当利回り | 0.37%(11:29) |
| 1株配当 | 6.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.80倍(11:29) |
| ROE | 75.6% |
| 自己資本比率 | 163,300(11:29) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,234(25/02/17) |
| 年初来高値 | 1,300(25/04/07) |




