4482 - ウィルズの基本情報
| 前日終値 | 791(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 641~941(12/05) |
| 時価総額 | 16,654百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 21,054,400株(12/05) |
| 配当利回り | 1.64%(12/04) |
| 1株配当 | 13.00円(2025/12) | PBR | 6.79倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 50.0% |
| 最低購入代金 | 79,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 829(25/12/01) |
| 年初来安値 | 555(25/04/07) |





