4471 - 三洋化成工業の基本情報
| 前日終値 | 5,530(01/16) |
| 始値 | 5,510(01/19) |
| 高値 | 5,580(01/19) |
| 安値 | 5,440(01/19) |
| 出来高 | 112,300株(01/19) |
| 売買代金 | 621,204千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,530~6,530(01/19) |
| 時価総額 | 130,853百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 23,534,752株(01/19) |
| 配当利回り | 3.06%(01/19) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 0.83倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 76.8% |
| 最低購入代金 | 556,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,580(26/01/19) |
| 年初来安値 | 3,310(25/04/07) |





