4463 - 日華化学の基本情報
| 前日終値 | 1,635(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 28,956百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 17,710,000株(01/20) |
| 配当利回り | 3.67%(01/19) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 0.78倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 54.0% |
| 最低購入代金 | 163,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,648(25/12/17) |
| 年初来安値 | 1,083(25/01/17) |





