4461 - 第一工業製薬の基本情報
| 前日終値 | 7,600(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 81,201百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 10,684,321株(12/04) |
| 配当利回り | 1.84%(12/04) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.73倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 760,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,090(25/11/20) |
| 年初来安値 | 2,107(25/04/07) |





