4461 - 第一工業製薬の基本情報
| 前日終値 | 9,020(01/16) |
| 始値 | 8,870(01/19) |
| 高値 | 9,050(01/19) |
| 安値 | 8,720(01/19) |
| 出来高 | 81,100株(01/19) |
| 売買代金 | 722,100千円(01/19) |
| 値幅制限 | 7,520~10,520(01/19) |
| 時価総額 | 95,304百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 10,684,321株(01/19) |
| 配当利回り | 1.57%(01/19) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 2.03倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 892,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,120(26/01/14) |
| 年初来安値 | 2,107(25/04/07) |





