4430 - 東海ソフトの基本情報
| 前日終値 | 1,747(12/04) |
| 始値 | 1,749(09:00) |
| 高値 | 1,750(09:00) |
| 安値 | 1,741(09:00) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,347~2,147(12/05) |
| 時価総額 | 8,571百万円(09:00) |
| 発行済株式数 | 4,920,300株(12/05) |
| 配当利回り | 3.27%(09:00) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/05) | PBR | 1.38倍(09:00) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 174,200(09:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,855(25/10/23) |
| 年初来安値 | 1,247(25/04/07) |





