4415 - ブロードエンタープライズの基本情報
| 前日終値 | 1,067(01/19) |
| 始値 | 1,213(09:12) |
| 高値 | 1,219(09:12) |
| 安値 | 1,104(10:11) |
| 出来高 | 96,900株(11:10) |
| 売買代金 | 111,892千円(11:10) |
| 値幅制限 | 767~1,367(01/20) |
| 時価総額 | 6,990百万円(11:25) |
| 発行済株式数 | 6,115,500株(01/20) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 4.68倍(11:25) |
| 自己資本比率 | 15.2% |
| 最低購入代金 | 114,300(11:25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,374(25/10/09) |
| 年初来安値 | 580(25/04/07) |





