4414 - フレクトの基本情報
| 前日終値 | 1,799(01/19) |
| 始値 | 1,776(09:00) |
| 高値 | 1,780(10:15) |
| 安値 | 1,755(09:07) |
| 出来高 | 7,000株(10:30) |
| 売買代金 | 12,365千円(10:30) |
| 値幅制限 | 1,399~2,199(01/20) |
| 時価総額 | 11,004百万円(10:52) |
| 発行済株式数 | 6,192,560株(01/20) |
| 配当利回り | 0.00%(10:52) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 3.66倍(10:52) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 177,700(10:52) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,631(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,492(25/04/07) |





