4414 - フレクトの基本情報
| 前日終値 | 1,688(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,288~2,088(12/05) |
| 時価総額 | 10,453百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 6,192,560株(12/05) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 3.48倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 168,800(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,631(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,492(25/04/07) |





