4377 - ワンキャリアの基本情報
| 前日終値 | 2,739(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 49,852百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 18,200,745株(12/04) |
| 配当利回り | 0.77%(12/04) |
| 1株配当 | 21.00円(2025/12) | PBR | 9.60倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 70.5% |
| 最低購入代金 | 273,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,948(25/08/27) |
| 年初来安値 | 1,380(25/04/07) |




