4368 - 扶桑化学工業の基本情報
| 前日終値 | 9,350(03/05) |
| 始値 | 9,200(09:00) |
| 高値 | 9,330(09:20) |
| 安値 | 9,040(09:03) |
| 出来高 | 108,500株(12:34) |
| 売買代金 | 996,836千円(12:34) |
| 値幅制限 | 7,850~10,850(03/06) |
| 時価総額 | 328,477百万円(12:48) |
| 発行済株式数 | 35,511,000株(03/06) |
| 配当利回り | 0.89%(12:48) |
| 1株配当 | 82.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.88倍(12:48) |
| ROE | 73.5% |
| 自己資本比率 | 925,000(12:48) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 10,420(26/03/03) |
| 年初来高値 | 2,922(25/04/07) |





