4361 - 川口化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,510(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 1,842百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 1,220,000株(01/20) |
| 配当利回り | 3.97%(01/19) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/11) | PBR | 0.59倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 35.3% |
| 最低購入代金 | 151,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,695(25/11/25) |
| 年初来安値 | 1,001(25/04/07) |




