4347 - ブロードメディアの基本情報
| 前日終値 | 2,158(03/05) |
| 始値 | 2,136(09:00) |
| 高値 | 2,184(09:50) |
| 安値 | 2,136(09:00) |
| 出来高 | 16,200株(13:30) |
| 売買代金 | 35,107千円(13:30) |
| 値幅制限 | 1,658~2,658(03/06) |
| 時価総額 | 16,328百万円(13:45) |
| 発行済株式数 | 7,500,000株(03/06) |
| 配当利回り | 2.30%(13:45) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.24倍(13:45) |
| ROE | 41.0% |
| 自己資本比率 | 217,700(13:45) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,261(26/02/05) |
| 年初来高値 | 1,452(25/04/07) |





