4326 - インテージホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,726(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,326~2,126(12/05) |
| 時価総額 | 69,775百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 40,426,000株(12/05) |
| 配当利回り | 2.78%(12/04) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/06) | PBR | 2.02倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 70.6% |
| 最低購入代金 | 172,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,044(25/08/06) |
| 年初来安値 | 1,444(25/01/21) |





