4326 - インテージホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,768(01/19) |
| 始値 | 1,759(09:00) |
| 高値 | 1,759(09:00) |
| 安値 | 1,728(09:27) |
| 出来高 | 4,700株(09:19) |
| 売買代金 | 8,205千円(09:19) |
| 値幅制限 | 1,368~2,168(01/20) |
| 時価総額 | 70,139百万円(09:34) |
| 発行済株式数 | 40,426,000株(01/20) |
| 配当利回り | 2.77%(09:34) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/06) | PBR | 2.03倍(09:34) |
| 自己資本比率 | 70.6% |
| 最低購入代金 | 173,500(09:34) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,044(25/08/06) |
| 年初来安値 | 1,444(25/01/21) |




