4272 - 日本化薬の基本情報
| 前日終値 | 1,625(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 260,000百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 160,000,000株(12/04) |
| 配当利回り | 3.69%(12/04) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 162,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,658(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,215(25/02/03) |




