4272 - 日本化薬の基本情報
| 前日終値 | 1,800.5(01/16) |
| 始値 | 1,804(01/19) |
| 高値 | 1,804(01/19) |
| 安値 | 1,778.5(01/19) |
| 出来高 | 360,500株(01/19) |
| 売買代金 | 646,780千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,400.5~2,200.5(01/19) |
| 時価総額 | 287,520百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 160,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 3.34%(01/19) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.03倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 179,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,804(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,215(25/02/03) |





