4222 - 児玉化学工業の基本情報
| 前日終値 | 724(12/03) |
| 始値 | 731(12/04) |
| 高値 | 755(12/04) |
| 安値 | 724(12/04) |
| 出来高 | 198,100株(12/04) |
| 売買代金 | 147,261千円(12/04) |
| 値幅制限 | 574~874(12/04) |
| 時価総額 | 11,681百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 15,637,144株(12/04) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 28.8% |
| 最低購入代金 | 74,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,024(25/08/26) |
| 年初来安値 | 303(25/04/07) |




