4222 - 児玉化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,190(03/05) |
| 始値 | 1,186(09:00) |
| 高値 | 1,253(09:34) |
| 安値 | 1,165(09:00) |
| 出来高 | 315,500株(09:56) |
| 売買代金 | 384,827千円(09:56) |
| 値幅制限 | 890~1,490(03/06) |
| 時価総額 | 19,156百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 15,637,144株(03/06) |
| 配当利回り | 0.00%(10:11) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.67倍(10:11) |
| ROE | 28.8% |
| 自己資本比率 | 122,500(10:11) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,491(26/02/19) |
| 年初来高値 | 303(25/04/07) |





