4183 - 三井化学の基本情報
| 前日終値 | 2,125(03/05) |
| 始値 | 2,080.5(09:00) |
| 高値 | 2,119.5(09:21) |
| 安値 | 2,075.5(09:00) |
| 出来高 | 633,900株(09:54) |
| 売買代金 | 1,329,044千円(09:54) |
| 値幅制限 | 1,625~2,625(03/06) |
| 時価総額 | 849,971百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 401,687,630株(03/06) |
| 配当利回り | 3.54%(10:09) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.91倍(10:09) |
| ROE | 39.4% |
| 自己資本比率 | 211,600(10:09) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,478(26/02/05) |
| 年初来高値 | 1,322(25/04/07) |





