4183 - 三井化学の基本情報
| 前日終値 | 3,856(12/03) |
| 始値 | 3,840(12/04) |
| 高値 | 3,918(12/04) |
| 安値 | 3,826(12/04) |
| 出来高 | 663,700株(12/04) |
| 売買代金 | 2,583,078千円(12/04) |
| 値幅制限 | 3,156~4,556(12/04) |
| 時価総額 | 786,304百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 200,843,815株(12/04) |
| 配当利回り | 3.83%(12/04) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 最低購入代金 | 391,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,018(25/12/01) |
| 年初来安値 | 2,644(25/04/07) |




