4183 - 三井化学の基本情報
| 前日終値 | 2,167.5(01/16) |
| 始値 | 2,158(01/19) |
| 高値 | 2,178.5(01/19) |
| 安値 | 2,107.5(01/19) |
| 出来高 | 1,721,300株(01/19) |
| 売買代金 | 3,703,489千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,667.5~2,667.5(01/19) |
| 時価総額 | 871,662百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 401,687,630株(01/19) |
| 配当利回り | 3.46%(01/19) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 0.96倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 最低購入代金 | 217,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,178.5(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,322(25/04/07) |





