4171 - グローバルインフォメーションの基本情報
| 前日終値 | 1,428(01/19) |
| 始値 | 1,430(09:00) |
| 高値 | 1,438(09:06) |
| 安値 | 1,425(09:22) |
| 出来高 | 1,300株(09:22) |
| 売買代金 | 1,861千円(09:22) |
| 値幅制限 | 1,128~1,728(01/20) |
| 時価総額 | 4,231百万円(09:22) |
| 発行済株式数 | 2,969,000株(01/20) |
| 配当利回り | 4.21%(09:22) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 1.71倍(09:22) |
| 自己資本比率 | 78.0% |
| 最低購入代金 | 142,500(09:22) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,520(25/12/26) |
| 年初来安値 | 1,200(25/04/07) |





