4170 - Kaizen Platformの基本情報
| 前日終値 | 180(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 130~230(12/05) |
| 時価総額 | 3,063百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 17,016,481株(12/05) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 1.04倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 66.9% |
| 最低購入代金 | 18,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 248(25/06/04) |
| 年初来安値 | 127(25/04/07) |





