4151 - 協和キリンの基本情報
| 前日終値 | 2,571.5(12/03) |
| 始値 | 2,555.5(12/04) |
| 高値 | 2,580.5(12/04) |
| 安値 | 2,533.5(12/04) |
| 出来高 | 794,000株(12/04) |
| 売買代金 | 2,038,069千円(12/04) |
| 値幅制限 | 2,071.5~3,072(12/04) |
| 時価総額 | 1,350,355百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 525,634,500株(12/04) |
| 配当利回り | 2.34%(12/04) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 1.59倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 79.7% |
| 最低購入代金 | 256,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,706(25/08/07) |
| 年初来安値 | 2,025(25/02/20) |





