4116 - 大日精化工業の基本情報
| 前日終値 | 3,955(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 71,637百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 18,113,110株(12/04) |
| 配当利回り | 4.40%(12/04) |
| 1株配当 | 174.00円(2026/03) | PBR | 0.52倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 65.1% |
| 最低購入代金 | 395,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,145(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,510(25/04/07) |





