4112 - 保土谷化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,900(12/11) |
| 始値 | 1,940(12/12) |
| 高値 | 1,941(12/12) |
| 安値 | 1,899(12/12) |
| 出来高 | 50,500株(12/12) |
| 売買代金 | 96,743千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,500~2,300(12/12) |
| 時価総額 | 32,039百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 16,827,452株(12/12) |
| 配当利回り | 2.63%(12/12) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 60.9% |
| 最低購入代金 | 190,400(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,035(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,239(25/04/07) |




