4112 - 保土谷化学工業の基本情報
| 前日終値 | 2,367(03/05) |
| 始値 | 2,317(09:00) |
| 高値 | 2,331(09:21) |
| 安値 | 2,294(09:00) |
| 出来高 | 23,200株(11:15) |
| 売買代金 | 53,598千円(11:15) |
| 値幅制限 | 1,867~2,867(03/06) |
| 時価総額 | 38,939百万円(11:28) |
| 発行済株式数 | 16,827,452株(03/06) |
| 配当利回り | 2.16%(11:28) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.70倍(11:28) |
| ROE | 60.9% |
| 自己資本比率 | 231,400(11:28) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,475(26/01/20) |
| 年初来高値 | 1,239(25/04/07) |




