4099 - 四国化成ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 3,040(01/16) |
| 始値 | 3,040(01/19) |
| 高値 | 3,040(01/19) |
| 安値 | 2,937(01/19) |
| 出来高 | 217,700株(01/19) |
| 売買代金 | 650,871千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,340~3,740(01/19) |
| 時価総額 | 135,057百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 44,869,563株(01/19) |
| 配当利回り | 1.83%(01/19) |
| 1株配当 | 55.00円(2025/12) | PBR | 1.46倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 301,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,075(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,519(25/04/07) |





