4099 - 四国化成ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,691(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 120,744百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 44,869,563株(12/04) |
| 配当利回り | 1.86%(12/04) |
| 1株配当 | 50.00円(2025/12) | PBR | 1.31倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 269,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,885(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,519(25/04/07) |




