4097 - 高圧ガス工業の基本情報
| 前日終値 | 1,033(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 57,412百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 55,577,526株(12/04) |
| 配当利回り | 3.87%(12/04) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 64.2% |
| 最低購入代金 | 103,300(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,130(25/08/08) |
| 年初来安値 | 724(25/03/04) |




