4088 - エア・ウォーターの基本情報
| 前日終値 | 2,344.5(01/16) |
| 始値 | 2,347(01/19) |
| 高値 | 2,384(01/19) |
| 安値 | 2,338(01/19) |
| 出来高 | 602,900株(01/19) |
| 売買代金 | 1,426,552千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,844.5~2,844.5(01/19) |
| 時価総額 | 544,405百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 229,755,057株(01/19) |
| 配当利回り | 3.17%(01/19) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 1.06倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 41.4% |
| 最低購入代金 | 236,950(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,672(25/09/17) |
| 年初来安値 | 1,651(25/04/07) |





