4075 - ブレインズテクノロジーの基本情報
| 前日終値 | 821(01/16) |
| 始値 | 836(01/19) |
| 高値 | 848(01/19) |
| 安値 | 820(01/19) |
| 出来高 | 15,300株(01/19) |
| 売買代金 | 12,703千円(01/19) |
| 値幅制限 | 671~971(01/19) |
| 時価総額 | 4,917百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 5,960,000株(01/19) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/07) | PBR | 2.95倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 79.9% |
| 最低購入代金 | 82,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 990(25/12/11) |
| 年初来安値 | 550(25/04/07) |





