4064 - 日本カーバイド工業の基本情報
| 前日終値 | 2,659(01/16) |
| 始値 | 2,695(01/19) |
| 高値 | 2,695(01/19) |
| 安値 | 2,631(01/19) |
| 出来高 | 77,000株(01/19) |
| 売買代金 | 205,061千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,159~3,160(01/19) |
| 時価総額 | 25,245百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 9,419,659株(01/19) |
| 配当利回り | 3.06%(01/19) |
| 1株配当 | 82.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 56.4% |
| 最低購入代金 | 268,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,695(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,410(25/04/07) |





