4047 - 関東電化工業の基本情報
| 前日終値 | 1,680(03/05) |
| 始値 | 1,647(09:00) |
| 高値 | 1,689(09:15) |
| 安値 | 1,620(10:27) |
| 出来高 | 120,900株(12:32) |
| 売買代金 | 199,386千円(12:32) |
| 値幅制限 | 1,280~2,080(03/06) |
| 時価総額 | 95,009百万円(12:45) |
| 発行済株式数 | 57,546,050株(03/06) |
| 配当利回り | 1.09%(12:45) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.39倍(12:45) |
| ROE | 53.4% |
| 自己資本比率 | 165,100(12:45) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,843(26/02/17) |
| 年初来高値 | 705(25/04/07) |




