4045 - 東亞合成の基本情報
| 前日終値 | 1,769.5(01/16) |
| 始値 | 1,765(01/19) |
| 高値 | 1,771.5(01/19) |
| 安値 | 1,740(01/19) |
| 出来高 | 234,600株(01/19) |
| 売買代金 | 413,761千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,369.5~2,169.5(01/19) |
| 時価総額 | 191,268百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 108,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 3.67%(01/19) |
| 1株配当 | 65.00円(2025/12) | PBR | 0.91倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 最低購入代金 | 177,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,772(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,204(25/04/07) |





