4042 - 東ソーの基本情報
| 前日終値 | 2,547(01/16) |
| 始値 | 2,542(01/19) |
| 高値 | 2,569.5(01/19) |
| 安値 | 2,516(01/19) |
| 出来高 | 903,600株(01/19) |
| 売買代金 | 2,306,172千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,047~3,047(01/19) |
| 時価総額 | 835,133百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 325,080,956株(01/19) |
| 配当利回り | 3.89%(01/19) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 1.00倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 62.3% |
| 最低購入代金 | 256,900(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,569.5(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,755(25/04/07) |




