4028 - 石原産業の基本情報
| 前日終値 | 2,727(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 110,127百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 40,383,943株(12/04) |
| 配当利回り | 3.67%(12/04) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 50.8% |
| 最低購入代金 | 272,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,856(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,399(25/04/07) |




