4026 - 神島化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,465(12/03) |
| 始値 | 1,468(12/04) |
| 高値 | 1,473(12/04) |
| 安値 | 1,453(12/04) |
| 出来高 | 58,900株(12/04) |
| 売買代金 | 85,958千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,165~1,765(12/04) |
| 時価総額 | 13,453百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 9,240,000株(12/04) |
| 配当利回り | 3.16%(12/04) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/04) | PBR | 1.01倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 42.0% |
| 最低購入代金 | 145,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,799(25/10/23) |
| 年初来安値 | 1,147(25/04/07) |





