4025 - 多木化学の基本情報
| 前日終値 | 3,800(03/05) |
| 始値 | 3,730(09:00) |
| 高値 | 3,755(09:16) |
| 安値 | 3,670(10:42) |
| 出来高 | 18,800株(13:35) |
| 売買代金 | 69,732千円(13:35) |
| 値幅制限 | 3,100~4,500(03/06) |
| 時価総額 | 35,376百万円(13:49) |
| 発行済株式数 | 9,458,768株(03/06) |
| 配当利回り | 2.14%(13:49) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.73倍(13:49) |
| ROE | 65.3% |
| 自己資本比率 | 374,000(13:49) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,135(25/12/25) |
| 年初来高値 | 2,804(25/06/24) |





