4018 - Geolocation Technologyの基本情報
| 前日終値 | 1,088(03/05) |
| 始値 | 1,115(09:00) |
| 高値 | 1,115(09:00) |
| 安値 | 1,090(10:28) |
| 出来高 | 600株(10:36) |
| 売買代金 | 664千円(10:36) |
| 値幅制限 | 788~1,388(03/06) |
| 時価総額 | 1,731百万円(10:36) |
| 発行済株式数 | 1,588,000株(03/06) |
| 配当利回り | 0.92%(10:36) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)3.06倍(10:36) |
| ROE | 77.8% |
| 自己資本比率 | 109,000(10:36) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,288(25/06/26) |
| 年初来高値 | 885(25/03/17) |





