4008 - 住友精化の基本情報
| 前日終値 | 5,490(01/16) |
| 始値 | 5,490(01/19) |
| 高値 | 5,490(01/19) |
| 安値 | 5,360(01/19) |
| 出来高 | 44,400株(01/19) |
| 売買代金 | 240,241千円(01/19) |
| 値幅制限 | 4,490~6,490(01/19) |
| 時価総額 | 76,115百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 13,991,796株(01/19) |
| 配当利回り | 3.68%(01/19) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 0.73倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 66.6% |
| 最低購入代金 | 544,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,490(26/01/16) |
| 年初来安値 | 4,245(25/06/23) |




