3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジーの基本情報
| 前日終値 | 1,362(01/19) |
| 始値 | 1,368(09:00) |
| 高値 | 1,373(09:04) |
| 安値 | 1,355(09:20) |
| 出来高 | 6,800株(09:15) |
| 売買代金 | 9,276千円(09:15) |
| 値幅制限 | 1,062~1,662(01/20) |
| 時価総額 | 42,072百万円(09:25) |
| 発行済株式数 | 31,003,640株(01/20) |
| 配当利回り | 2.76%(09:25) |
| 1株配当 | 37.50円(2026/06) | PBR | 5.00倍(09:25) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 135,700(09:25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,398(25/12/22) |
| 年初来安値 | 978(25/01/15) |





