3891 - ニッポン高度紙工業の基本情報
| 前日終値 | 3,610(01/16) |
| 始値 | 3,560(01/19) |
| 高値 | 3,610(01/19) |
| 安値 | 3,505(01/19) |
| 出来高 | 63,100株(01/19) |
| 売買代金 | 223,814千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,910~4,310(01/19) |
| 時価総額 | 37,980百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 10,698,482株(01/19) |
| 配当利回り | 2.25%(01/19) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 1.51倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| 最低購入代金 | 355,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,750(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,351(25/04/07) |




