3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,389(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,889~2,889(12/05) |
| 時価総額 | 27,935百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 11,693,000株(12/05) |
| 配当利回り | 2.09%(12/04) |
| 1株配当 | 49.84円(2025/12) | PBR | 2.83倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 52.5% |
| 最低購入代金 | 238,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,519(25/11/13) |
| 年初来安値 | 1,706(25/04/07) |




