3778 - さくらインターネットの基本情報
| 前日終値 | 2,805(01/16) |
| 始値 | 2,805(01/19) |
| 高値 | 2,805(01/19) |
| 安値 | 2,747(01/19) |
| 出来高 | 401,900株(01/19) |
| 売買代金 | 1,116,443千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,305~3,305(01/19) |
| 時価総額 | 117,503百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 41,890,700株(01/19) |
| 配当利回り | 0.18%(01/19) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/03) | PBR | 3.82倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 36.9% |
| 最低購入代金 | 280,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,020(25/02/04) |
| 年初来安値 | 2,677(25/07/30) |




